Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ КРЫШНЫХ ВКР
Марка | D раб. колеса | об/мин | Электродвигатель | Параметры в раб. зоне | кг | ||
КВт | Тип | м3\с | ПА | ||||
ВКР №3,55 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,25-0,52 | 100-0 | 43 |
1 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,29-0,61 | 110-0 | 43 | |
1,05 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,34-0,7 | 120-0 | 43 | |
1,1 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,39-0,8 | 130-0 | 43 | |
0,95 | 1380 | 0,25 | 63А4 | 0,39-0,8 | 240-0 | 43 | |
1 | 1380 | 0,25 | 63А4 | 0,46-0,94 | 265-0 | 43 | |
1,05 | 1380 | 0,37 | 63В4 | 0,53-1,1 | 290-0 | 43 | |
1,1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,61-1,3 | 325-0 | 52 | |
ВКР №4 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 46 |
1 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 46 | |
1,05 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 46 | |
1,1 | 890 | 0,25 | 63В6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 46 | |
0,95 | 1370 | 0,37 | 63В4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 46 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 55 | |
1,05 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 55 | |
1,1 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 55 | |
ВКР №4,5 | 0,95 | 890 | 0,18 | 63А6 | 0,52-1,1 | 160-0 | 52 |
1 | 890 | 0,25 | 63В6 | 0,6-1,25 | 175-0 | 52 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,47 | 205-0 | 60 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,82-1,7 | 225-0 | 60 | |
0,95 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,81-1,7 | 390-0 | 60 | |
1 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 0,95-1,95 | 435-0 | 65 | |
1,05 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,1-2,26 | 485-0 | 65 | |
1,1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,26-2,6 | 530-0 | 65 | |
ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 |
ВКР – вентиляторы крышные радиальные низкого давления одностороннего всасывания изготавливаются по Техническим Условиям 4861-003-85589750. Вытяжные вентиляторы ВКР предназначены для эксплуатации без воздуховодных магистралей, но при необходимости могут подключаться и к воздуховодам канальной системы вентиляции.
Вентиляторы крышные устанавливаются на крышах зданий и сооружений с любым кровельным материалом и углом ската и выполняют функцию вытяжной вентиляции с горизонтальным выбросом воздуха в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят широкое применение в системах вентиляции жилых, общественных и административных зданий, а также производственных помещений различного назначения и выполняют функции: общеобменной вентиляции и вентиляции дымоудаления.
ВКР также могут использоваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Крышные вентиляторы не используют в составе установок, нагревающих рабочую среду до предельной температуры, а также для работы с воздухом, в составе которого могут содержаться взрыво- и огнеопасные компоненты.
Вытяжные вентиляторы для кровли изготавливаются в виде моноблока в общепромышленном, коррозионностойком и (или) взрывозащищенном исполнении. Внутри металлического корпуса располагается рабочее колесо с лопатками, отогнутыми в противоположную вращению сторону. Рабочее колесо соединено с вертикально расположенным приводом, который защищен от воздействия атмосферных осадков металлическим кожухом. Для крепления кровельного вентилятора к крыше здания на нижнем фланце предусмотрены отверстия под анкерный крепеж. Расширенная комплектация крышного вентилятора ВКР включает в себя клапан, поддон и стакан (для повышенной защиты оборудования от воздействия атмосферных осадков).
Завод «Вентилятор» производит и реализует вентиляторы для кровли различных типоразмеров в широком диапазоне технических характеристик. Для консультации, расчета и выбора нужного вентилятора ВКР Вы можете обратиться к нашим техническим менеджерам отдела продаж.
- Цена: от 320 руб.