Основные | |
---|---|
Производитель | Lufberg |
Страна производитель | Германия |


Электроприводы Lufberg без возвратной пружины Электроприводы разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров. Диапазон крутящих моментов приводов 2, 4, 8, 16, 24, 32 Нм. 2Нм
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия. ** SPDT (Single-Pole Double-Throw) ― однополюсная группа переключающихся контактов. Технические характеристики.
|
4Нм
Модель | Электропитание | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания | Площадь заслонки* | Цена (тыс) |
DA04N24 | 24В | 2/3 позиционное | 35 с | <0,8м² | 1628 | |
DA04N24S | 2 х SPDT** | 1904 | ||||
0-10 В | 1904 | |||||
DA04N24I | 4-20 мА | 2208 | ||||
DA04N220 | 230В | 2/3 позиционное | 35 с | 2208 | ||
DA04N220S | 2 х SPDT | 2015 |
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.
*SPDT (Single-Pole Double-Throw) ― однополюсная группа переключающихся контактов
Технические характеристики.
Электропитание | Напряжение: 24В AC/DC или 230 В АС. Потребляемая мощность: 2,5 Вт (4,1ВА) или 4,1 Вт (5,0 ВА); 2,5 Вт (4,5 ВА).Частота 50/60 Гц. |
Крутящий момент | 4 Нм |
Площадь заслонки | до 0,8 м² |
Управление | 2-х/3-х позиционное; пропорциональное: 0-10В DC или 4-20 мА |
Время срабатывания | 35 секунд/0-90° |
Вспомогательные переключатели (S) | 2 настраиваемых SPDT Нагрузочная способность 3 (1,5) A/230В |
Сигнал обратной связи | Пропорциональный: 0 – 10 В DC |
Угол поворота | 0~90º (93º механически), настройка 5-85º (5º шаг), ограничение 0-30º и 90-60º. Выбор направления вращения разъемом на плате |
Вывод из зацепления | Внешняя кнопка на корпусе |
Механическое соединение | Круглый вал 6 – 16 мм, квадратный вал 6 – 12 мм |
Электрическое соединение | М16х1,5 в винтовые клеммы 2,5 мм² |
Степень защиты | IP54 |
Условия | Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 ― 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 ― 95% RH, без конденсации |
Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
Уровень шума (работа) | <45 дБ(A) |
Габариты (ВхШхД) | 146 мм х 85 мм х 65 мм |
Вес | 0,8 кг |

Электроприводы серии DA08N, DA16N, DA24N разработаны для использования с воздушными заслонками среднего и большого размера, а также с водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.
- 8Нм, 16Нм, 24Нм крутящий момент;
- 24В/230B номинальное напряжение;
- 2-х/3-х позиционное управление;
- 0-10В или 4-20мА управление.
|
Модель | Электропитание | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания | Площадь заслонки* | Цена тыс) |
DA08N24 | 24В | 2/3 позиционное | 30c | <1,6 м² | 2337 | |
DA08N24S | 2 х SPDT** | 2618 | ||||
DA08N24PI | 0-10В/4-20мА | 2702 | ||||
DA08N24PIS | 2 х SPDT | 3096 | ||||
DA08N220 | 230В |
2/3 позиционное |
2393 | |||
DA08N220S | 2 х SPDT | 2674 | ||||
DA08N220P | 0-10В | 3012 | ||||
DA08N220PS | 0-10В | 2 х SPDT | 3547 | |||
DA16N24 | 24В | 2/3 позиционное | 80c | <3,2 м² | 2815 | |
DA16N24S | 2 х SPDT | 3124 | ||||
DA16N24PI | 0-10В/4-20мА | 3266 | ||||
DA16N24PIS | 2 х SPDT | 3716 | ||||
DA16N220 | 230В |
2/3 позиционное | 2871 | |||
DA16N220S | 2 х SPDT | 3209 | ||||
DA16N220P | 0-10В | 3603 | ||||
DA16N220PS | 0-10В | 2 х SPDT | 4279 | |||
DA24N24 | 24В | 2/3 позиционное | 125c | <4,8 м² | 3350 | |
DA24N24S | 2 х SPDT | 3744 | ||||
DA24N24PI | 0-10В/4-20мА | 3941 | ||||
DA24N24PIS | 0-10В/4-20мА | 2 х SPDT | 4448 | |||
DA24N220 | 230В |
2/3 позиционное | 3462 | |||
DA24N220S | 2 х SPDT | 3856 | ||||
DA24N220P | 0-10В | 4307 | ||||
DA24N220PS | 2 х SPDT | 5124 |
- Цена: от 129,72 руб.