Вентиляторы ВД и Д | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103х м3/час | Полное давление, | ||
Па | ||||||
ВД-2,5 исп.1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 3200 | 2060 | 40 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 3370 | 2090 | 45 | |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 4500 | 2200 | 50 | |
ВД-2,7 исп 1 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 375 | 45 |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1500 | 42 | |
Д-2,7 исп 1 | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 500 | 300 | 45 |
5А80МА2 | 1,5 | 3000 | 1000 | 1200 | 42 | |
ВД-3,5 исп 1 | 5А100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 785 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2650 | 77 | |
Д-3,5 исп 1 | 5А100S4 | 3 | 1500 | 3700 | 630 | 65 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2200 | 2100 | 77 | |
Д-12 исп 1 | 5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1215 |
5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1325 | |
Д-12 исп 3 | 5А225М8 | 30 | 750 | 26500 | 1510 | 1555 |
5АМ250М6 | 55 | 1000 | 35500 | 2430 | 1665 | |
ВД-13,5 исп 3 | 5АМ315S8е | 90 | 750 | 45000 | 2850 | 1650* |
Информация для заказа
- Цена: 7 800 руб.